Модуль управления NEPTUN PROW+ WiFi (снят с производства)
Модуль управления NEPTUN PROW+ WiFi
| Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом | не более 2 шт |
| Автоматический поворот кранов | 2 раза в месяц |
| Кол-во подключаемых проводных датчиков | до 375 шт. |
| Кол-во подключаемых радиодатчиков RSW+ | до 31 шт |
| Вход/Выход типа "сухой контакт" - есть | |
Особенности
- Управление системой через приложение Neptun со смартфона
- Оповещение об аварии на смартфон через приложение в фоновом режиме через пуш-уведомления
- Мониторинг показаний счетчиков расхода горячей и холодной воды на экране смартфона
- Индикация состояния шарового крана (откр./закр.) на экране смартфона
- Индикация состояния резервного питания на экране смартфона
Технические характеристики
| Страна изготовитель | Россия |
| Потребляемая мощность | не более 0,5 Вт |
| Время срабатывания | не более 2 сек. |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Макс. кол-во подключаемых радиодатчиков серии RSW+ | до 31 шт. |
| Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом при использовании внутр. блока питания | 2 шт. |
| Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом при использовании внеш. блока питания (рекомендуется использовать блоки питания с током потребления 3 А) | 6 шт. |
| Время работы при отключении электропитания в дежурном режиме с двумя датчиками контроля протечки вoды SW005 | 36 часов |
| Элементы питания | CR 123 – 4 шт. |
| Степень защиты | IP54 |
| Габаритные размеры | 164,5×116×45 мм. |
| Масса | не более 250 гр. (без батареек) |
| Способ передачи сигнала датчиками | беспроводной 433,92 МГц / проводной |
| Максимальное количество датчиков | до 31 радиодатчика / до 375 проводных датчиков |
| Максимальное количество кранов | 4 |
| Функция проворота кранов | есть |
| Способ инсталляции | накладной монтаж |
| Резервное питание | есть |
| Максимальный ток нагрузки при питании от внутреннего блока питания (питание кранов с электроприводом) | 0,85 А |
| Питание | 220 В |
| Напряжение питания эл.привода | 12 VDC |
| Частота радиосигнала | 433.92 МГц |
| Подключение проводных датчиков SW | Да |
| Подключение радиодатчиков RSW+ | Да |
| Подключение радиодатчиков Neptun Smart 868 | Нет |
| Резервное питание | есть - батарейки CR123 (A) |
Загрузка...